★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230502 | |
大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和5年5月14日 | |
種別コード | JCS2 | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード2 | |
競技種目 | (W) T Q | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 47 | 堀川 俊彦 | 山岸 スイ子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 53 | 佐々木 泰史 | 佐々木 良子 | 岩手県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 34 | 野澤 敏夫 | 野澤 紀美子 | 富山県 | P / P | |
4 | 42 | 新井 初男 | 氷見 豊子 | 群馬県 | P / P | |
5 | 61 | 渡辺 一栄 | 佐藤 菊美 | 新潟県 | P / P | |
6 | 54 | 道脇 充 | 道脇 ときえ | 東京都 | P / P | |
7 | 51 | 丹羽 實 | 木村 稔子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 52 | 山田 治人 | 黒坂 幸枝 | 新潟県 | - / - | |
9 | 48 | 小出 久男 | 西川 まり子 | 長野県 | P / P | |
9 | 50 | 佐野 学 | 佐野 友要 | 新潟県 | P / P | |
11 | 63 | 竹内 虎男 | 竹内 典子 | 新潟県 | P / P | |
1次 | 55 | 児玉 純 | 矢吹 カツ子 | 福島県 | X / X | |
1次 | 46 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 49 | 綿貫 隆重 | 伊藤 秀子 | 新潟県 | - / - | |
1次 | 64 | 関根 勝巳 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | X / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 大治郎 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 徳江 孝夫 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 菅谷 豊 | E |
F | 大竹 裕美 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
34 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 3 | ||||||||
42 | 5 | 3 | 2 | 10.0 | 4 | ||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 6.0 | 1 | ||||||||
53 | 3 | 4 | 1 | 8.0 | 2 | ||||||||
54 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
61 | 2 | 5 | 5 | 12.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
34 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
34 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
34 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4(9) | 6 | 4 | 下位比較 | |||||||
42 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
53 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4(9) | 7 | 3 | 下位比較 | |||||||
54 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
61 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
34 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4(6) | 1 | 上位加算 | ||||||||
42 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
47 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
53 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
54 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
61 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
34 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
42 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
47 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
54 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
61 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|