★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230502 | |
大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和5年5月14日 | |
種別コード | JDS1 | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード1 | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 58 | 柴田 信行 | 佐藤 登代子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 44 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | P / P | |
3 | 68 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 66 | 山川 健治 | 上野 洋子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 59 | 笹川 直樹 | 橋本 真弓 | 長野県 | - / - | |
6 | 57 | 弦巻 健吾 | 岩崎 みなみ | 新潟県 | - / - | |
7 | 70 | 河野 猛 | 川ア 朝子 | 新潟県 | - / - | |
8 | 69 | 高橋 慎一郎 | 高橋 悦子 | 新潟県 | P / P | |
9 | 56 | 田中 幸一 | 田中 喜枝 | 新潟県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 大治郎 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 徳江 孝夫 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 菅谷 豊 | E |
F | 大竹 裕美 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
44 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
57 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
59 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
66 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | |||||||||
68 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | |||||||||
70 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
44 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
44 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
44 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
57 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
58 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
59 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
66 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
68 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
70 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
44 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
57 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
59 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
66 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
68 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
70 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 69 | ||||
準決 | --OOOO- 4 | --OOO-- 3 | 7 | ||
9 | 56 | ||||
準決 | ---O-O- 2 | ---O--- 1 | 3 | ||