★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230502 | |
大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和5年5月14日 | |
種別コード | JDL1 | |
競技名称 | JDSF D級戦 ラテン1 | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 58 | 柴田 信行 | 佐藤 登代子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 71 | 飯塚 博英 | 天川 京子 | 群馬県 | - / - | |
3 | 61 | 渡辺 一栄 | 佐藤 菊美 | 新潟県 | P / P | |
4 | 60 | 角田 博美 | 角田 紀代子 | 群馬県 | P / P | |
5 | 70 | 河野 猛 | 川ア 朝子 | 新潟県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 大治郎 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 徳江 孝夫 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 菅谷 豊 | E |
F | 大竹 裕美 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
58 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | ||||||||
60 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | |||||||||
61 | 1 | 5 | 6.0 | 3 | |||||||||
70 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | |||||||||
71 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
58 | 1 | 1 | ||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
71 | 0 | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
58 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
58 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
58 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
60 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6(12) | 3 | 上位加算 | ||||||||
61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|