★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230502 | |
大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和5年5月14日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | シニアV A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 73 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | P / P | |
2 | 72 | 齋藤 透 | 齋藤 文子 | 新潟県 | P / P | |
3 | 86 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | - / - | |
4 | 12 | 澤田 則好 | 澤田 律子 | 神奈川県 | X / X | |
5 | 13 | 中谷 光夫 | 蒲田 智子 | 東京都 | X / X | |
6 | 14 | 知名 均 | 本永 美智子 | 沖縄県 | X / X | |
7 | 36 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 大治郎 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 徳江 孝夫 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 菅谷 豊 | E |
F | 大竹 裕美 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
12 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
13 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
14 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | |||||||||
72 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
86 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
12 | 1(3) | 4 | ||||||||
13 | 1(4) | 5 | ||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
12 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4(13) | 3 | 上位加算 | ||||||||
13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
14 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
73 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
86 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
86 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 36 | ||||
準決 | OO-OO-O 5 | -O-OO-O 4 | 9 | ||