| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 230502 | |
| 大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
| 開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
| 開催日付 | 令和5年5月14日 | |
| 種別コード | XNS | |
| 競技名称 | ねんりんピック戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 73 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | |
| 2 | 16 | 信田 俊幸 | 信田 和子 | 新潟県 | |
| 3 | 72 | 齋藤 透 | 齋藤 文子 | 新潟県 | |
| 4 | 39 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | |
| 5 | 38 | 渡辺 芳一 | 丸山 洋子 | 新潟県 | |
| 6 | 77 | 横山 直行 | 横山 由美子 | 新潟県 | |
| 7 | 62 | 神林 憲秀 | 田邊 洋子 | 新潟県 | |
| 8 | 63 | 竹内 虎男 | 竹内 典子 | 新潟県 | |
| 8 | 74 | 樋口 昭彦 | 山本 正子 | 新潟県 | |
| 8 | 76 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | |
| 11 | 78 | 堀 茂雄 | 堀 洋子 | 新潟県 | |
| 12 | 64 | 関根 勝巳 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 吉田 大治郎 | A |
| B | 堀 守行 | B |
| C | 徳江 孝夫 | C |
| D | 高橋 明宏 | D |
| E | 菅谷 豊 | E |
| F | 大竹 裕美 | F |
| G | 堀口 三夫 | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 16 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
| 38 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
| 62 | 7 | 6 | 13.5 | 7 | |||||||||
| 72 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
| 73 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
| 77 | 6 | 6 | 12.5 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 16 | 1(1) | 2 | ||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 62 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 73 | 1(1) | 1 | ||||||||
| 77 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 16 | 6 | 10 | 2 | |||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 62 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 73 | 4 | 12 | 1 | |||||||
| 77 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 38 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 39 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 62 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
| 72 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 73 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 77 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 38 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 39 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 62 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4(20) | 7(41) | 6 | 同 点 | |||||||
| 72 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| 73 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 77 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4(20) | 7(41) | 6 | 同 点 | |||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|