■ 競技会データ |
許可番号 | 231006 | |
大会名称 | 第41回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権大 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 令和5年10月15日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 須藤 純弥 | 高瀬 由子 | 栃木県 | |
2 | 4 | 内山 剛志 | 内山 昌子 | 新潟県 | |
3 | 3 | 駒村 雅仁 | 橋 則子 | 東京都 | |
4 | 12 | 絹 良人 | 絹 初予 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 三夫 | A | |
B | 大竹 裕美 | B | |
C | 三重野 博 | C | |
D | 佐藤 隆雄 | D | |
E | 徳江 孝夫 | E | |
F | 守屋 学 | F | |
G | クリスティンベリ- 理恵 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16.5 | 3 | |||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18.5 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4(11) | 7(23) | 3 | 同 点 | ||||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4(11) | 7(23) | 3 | 同 点 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|