■ 競技会データ |
許可番号 | 231006 | |
大会名称 | 第41回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権大 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 令和5年10月15日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) Q | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 21 | 片野 雅利 | 相場 真美 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 34 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 24 | 裄V 実 | 川端 保子 | 群馬県 | 1/2昇級 |
4 | 20 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
5 | 25 | 丸山 和彦 | 松田 由美子 | 新潟県 | |
6 | 19 | 栗山 吉徳 | 栗山 マリ子 | 新潟県 | |
7 | 18 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | |
8 | 31 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
9 | 27 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | |
10 | 26 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | |
11 | 33 | 白浜 昭博 | 布施 優子 | 新潟県 | |
12 | 16 | 小川 好男 | 小川 由利子 | 栃木県 | |
1次 | 13 | 草野 利清 | 若林 孝子 | 新潟県 | |
1次 | 17 | 森村 喜久夫 | 山岸 利枝 | 長野県 | |
1次 | 15 | 田中 浩三 | 平松 重子 | 新潟県 | |
1次 | 28 | 指田 義郎 | 大沼 由紀 | 長野県 | |
1次 | 29 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | |
1次 | 30 | 山田 芳彦 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
1次 | 32 | 富井 文男 | 富井 英子 | 長野県 | |
1次 | 14 | 笠巻 忠 | 小山 優子 | 新潟県 | |
1次 | 23 | 佐藤 英樹 | 清水 惠子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 三夫 | A | |
B | 大竹 裕美 | B | |
C | 三重野 博 | C | |
D | 佐藤 隆雄 | D | |
E | 徳江 孝夫 | E | |
F | 守屋 学 | F | |
G | クリスティンベリ- 理恵 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28.0 | 7 | ||||||||
19 | 4 | 2 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
20 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | ||||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.0 | 1 | ||||||||
24 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13.0 | 3 | ||||||||
25 | 5 | 6 | 3 | 3 | 17.0 | 5 | ||||||||
34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
18 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
18 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
19 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
21 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
24 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
25 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
34 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
19 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4(6) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
20 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4(6) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||||
24 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4(9) | 5(13) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
25 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
34 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4(9) | 5(13) | 7 | 3 | 下位比較 | |||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
19 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5(11) | 4 | 多数決 | |||||||||
21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5(14) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
24 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4(10) | 5 | 多数決 | |||||||||
25 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5(14) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
34 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
19 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
21 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
25 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
34 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|