■ 競技会データ |
許可番号 | 231006 | |
大会名称 | 第41回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権大 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 令和5年10月15日 | |
種別コード | JCL1 | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン1 | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 28 | 指田 義郎 | 大沼 由紀 | 長野県 | 1/2昇級 |
2 | 57 | 笹川 直樹 | 橋本 真弓 | 長野県 | |
3 | 54 | 丸岡 昭一 | 亀谷 仁子 | 新潟県 | |
4 | 11 | 百瀬 芳正 | 百瀬 みゆき | 長野県 | |
5 | 48 | 須藤 賢治 | 原 昭子 | 長野県 | |
6 | 55 | 砂子田 哲夫 | 細井 睦美 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 三夫 | A | |
B | 大竹 裕美 | B | |
C | 三重野 博 | C | |
D | 佐藤 隆雄 | D | |
E | 徳江 孝夫 | E | |
F | 守屋 学 | F | |
G | クリスティンベリ- 理恵 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
48 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
54 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | |||||||||
57 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
48 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
54 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
57 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
48 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
54 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
48 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|