■ 競技会データ |
許可番号 | 231006 | |
大会名称 | 第41回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権大 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 令和5年10月15日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | シニアV A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 70 | 阿部 昇 | 佐藤 直美 | 福島県 | |
2 | 67 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | |
3 | 69 | 齋藤 透 | 齋藤 文子 | 新潟県 | |
4 | 8 | 石川 学 | 大久保 はるみ | 東京都 | |
5 | 84 | 吉田 篤正 | 吉田 晃子 | 神奈川県 | |
6 | 9 | 大渕 一由 | 川畑 みゆき | 神奈川県 | |
7 | 83 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 三夫 | A | |
B | 大竹 裕美 | B | |
C | 三重野 博 | C | |
D | 佐藤 隆雄 | D | |
E | 徳江 孝夫 | E | |
F | 守屋 学 | F | |
G | クリスティンベリ- 理恵 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 4 | ||||||||
9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
67 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
69 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
84 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
67 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
69 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
84 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
67 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
69 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
84 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
67 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
69 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
84 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
69 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
84 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|