■ 競技会データ |
許可番号 | 231006 | |
大会名称 | 第41回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権大 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 令和5年10月15日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 52 | 堀川 俊彦 | 山岸 スイ子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 31 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | 昇 級 |
3 | 29 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | |
4 | 30 | 山田 芳彦 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
5 | 11 | 百瀬 芳正 | 百瀬 みゆき | 長野県 | |
6 | 71 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
7 | 66 | 種村 博 | 豊岡 恵美子 | 新潟県 | |
8 | 53 | 栗山 義信 | 川上 真知子 | 新潟県 | |
9 | 32 | 富井 文男 | 富井 英子 | 長野県 | |
9 | 33 | 白浜 昭博 | 布施 優子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 三夫 | A | |
B | 大竹 裕美 | B | |
C | 三重野 博 | C | |
D | 佐藤 隆雄 | D | |
E | 徳江 孝夫 | E | |
F | 守屋 学 | F | |
G | クリスティンベリ- 理恵 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
29 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
30 | 4 | 7 | 11.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
31 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
53 | 5 | 8 | 13.0 | 8 | 規定10 多数決 | |||||||||
66 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
71 | 8 | 4 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | 0 | 5 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
30 | 1 | 4 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
53 | 1 | 8 | |||||||||
66 | 2 | 7 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
29 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
30 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
53 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
66 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
71 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
29 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
30 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
31 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
53 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
66 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
71 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|