| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 241003 | |
| 大会名称 | 第43回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権 | |
| 開催会場 | 長岡市北部体育館 | |
| 開催日付 | 2024年10月6日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 18 | 岡内 唯一 | 岡内 暖羽 | 大阪府 | |
| 2 | 8 | 佐藤 浩美 | 木梨 智美 | 福島県 | |
| 3 | 19 | 三上 等 | 出町 敬子 | 青森県 | |
| 4 | 17 | 絹 良人 | 絹 初予 | 東京都 | |
| 5 | 20 | 眞鍋 清次 | 眞鍋 朱実 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀 守行 | A | |
| B | 村岡 洋子 | B | |
| C | 吉村 真治 | C | |
| D | 徳江 孝夫 | D | |
| E | 堀口 三夫 | E | |
| F | 河本 耕一 | F | |
| G | 五月女 光二 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 19 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 20 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 19 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 20 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|