■ 競技会データ |
許可番号 | 241003 | |
大会名称 | 第43回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市北部体育館 | |
開催日付 | 2024年10月6日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 10 | 内山 剛志 | 内山 昌子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 11 | 植原 秋彦 | 若林 三枝 | 長野県 | |
3 | 25 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | |
4 | 28 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | |
5 | 9 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | |
6 | 32 | 柳堀 政道 | 柳堀 一美 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀 守行 | A | |
B | 村岡 洋子 | B | |
C | 吉村 真治 | C | |
D | 徳江 孝夫 | D | |
E | 堀口 三夫 | E | |
F | 河本 耕一 | F | |
G | 五月女 光二 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
25 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
28 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
25 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
28 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5(13) | 4 | 多数決 | |||||||||
32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|