■ 競技会データ |
許可番号 | 241003 | |
大会名称 | 第43回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市北部体育館 | |
開催日付 | 2024年10月6日 | |
種別コード | JCS2 | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード2 | |
競技種目 | (W) T Q | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 37 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 40 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 44 | 竹内 一雄 | 石森 由美子 | 東京都 | |
4 | 46 | 飯塚 博英 | 天川 京子 | 群馬県 | |
5 | 42 | 杉本 文隆 | 柳川 生美 | 富山県 | |
6 | 49 | 中山 喜美雄 | 中山 暉子 | 新潟県 | |
7 | 39 | 山田 治人 | 黒坂 幸枝 | 新潟県 | |
8 | 38 | 草野 利清 | 若林 孝子 | 新潟県 | |
8 | 45 | 鳥山 建二 | 太田 益美 | 長野県 | |
10 | 41 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | |
11 | 43 | 須藤 賢治 | 原 昭子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀 守行 | A | |
B | 村岡 洋子 | B | |
C | 吉村 真治 | C | |
D | 徳江 孝夫 | D | |
E | 堀口 三夫 | E | |
F | 河本 耕一 | F | |
G | 五月女 光二 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
39 | 7 | 6 | 3 | 16.0 | 7 | 規定10 多数決 | ||||||||
40 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
42 | 4 | 7 | 5 | 16.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
44 | 2 | 3 | 7 | 12.0 | 3 | |||||||||
46 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
49 | 6 | 4 | 6 | 16.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
37 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
39 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
42 | 2 | 5 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
49 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
37 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
37 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
39 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
44 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
46 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
49 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
39 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
40 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
42 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
44 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
46 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
49 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
39 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
42 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
44 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
46 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
49 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|