■ 競技会データ |
許可番号 | 241003 | |
大会名称 | 第43回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市北部体育館 | |
開催日付 | 2024年10月6日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | JDSF D級戦 ラテン1 | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 49 | 中山 喜美雄 | 中山 暉子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 51 | 鈴木 健 | 田渕 早苗 | 新潟県 | |
3 | 47 | 六本木 悦男 | 金谷 春代 | 群馬県 | |
4 | 50 | 砂子田 哲夫 | 細井 睦美 | 富山県 | |
5 | 55 | 関根 勝巳 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀 守行 | A | |
B | 村岡 洋子 | B | |
C | 吉村 真治 | C | |
D | 徳江 孝夫 | D | |
E | 堀口 三夫 | E | |
F | 河本 耕一 | F | |
G | 五月女 光二 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
47 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
50 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
51 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
55 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
47 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
47 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
47 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
50 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
51 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
49 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
51 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|